New pages
Appearance
11 June 2026
- 23:2423:24, 11 June 2026 Water withdrawal-to-availability ratio (hist | edit) [7,625 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v811)
- 23:1623:16, 11 June 2026 Crop root-zone stress index (hist | edit) [7,634 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v791)
- 23:1623:16, 11 June 2026 Cropland erosion susceptibility index (hist | edit) [8,548 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v792)
- 23:1623:16, 11 June 2026 Cropland nutrient surplus index (hist | edit) [8,021 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v793)
- 23:1623:16, 11 June 2026 Freshwater ecotoxicity burden index (hist | edit) [8,873 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v794)
- 23:1623:16, 11 June 2026 Freshwater nutrient enrichment index (hist | edit) [8,277 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v795)
- 23:1623:16, 11 June 2026 Irrigation return-flow nutrient load (hist | edit) [8,976 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v796)
- 23:1623:16, 11 June 2026 Nutrient leaching susceptibility index (hist | edit) [7,669 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v797)
- 23:1623:16, 11 June 2026 Nutrient runoff susceptibility index (hist | edit) [8,633 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v798)
- 23:1623:16, 11 June 2026 Soil salinity severity index (hist | edit) [6,824 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v799)
- 23:1623:16, 11 June 2026 Vegetation condition index (hist | edit) [7,634 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v800)
- 23:1623:16, 11 June 2026 Waterlogging severity index (hist | edit) [8,398 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v801)
- 23:0323:03, 11 June 2026 Agricultural pesticide loading index (hist | edit) [8,349 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v779)
- 23:0323:03, 11 June 2026 Drinking-water treatment residual and backwash discharge to receiving waters (hist | edit) [7,611 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v780)
- 23:0323:03, 11 June 2026 Freshwater biodiversity pressure index (hist | edit) [9,719 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v781)
- 23:0323:03, 11 June 2026 Freshwater ecosystem condition index (hist | edit) [7,659 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v782)
- 23:0323:03, 11 June 2026 Freshwater habitat integrity index (hist | edit) [7,811 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v783)
- 23:0323:03, 11 June 2026 Freshwater oxygen depletion pressure index (hist | edit) [7,499 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v784)
- 23:0323:03, 11 June 2026 Freshwater pesticide contamination index (hist | edit) [9,063 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v785)
- 23:0323:03, 11 June 2026 Freshwater suspended sediment load index (hist | edit) [7,718 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v786)
- 23:0323:03, 11 June 2026 Oil and gas well development residual and produced-water release to receiving media (hist | edit) [7,843 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v787)
- 23:0323:03, 11 June 2026 Subsea cable maintenance and repair seabed disturbance (hist | edit) [7,348 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v788)
- 23:0323:03, 11 June 2026 Wastewater nutrient discharge load (hist | edit) [7,544 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v789)
- 23:0323:03, 11 June 2026 Wastewater organic pollution load (hist | edit) [8,091 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v790)
- 22:2222:22, 11 June 2026 Artificial night light intensity (hist | edit) [7,490 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v770)
- 22:2222:22, 11 June 2026 Coastal litter accumulation density (hist | edit) [7,359 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v771)
- 22:2222:22, 11 June 2026 Drinking-water toxic contaminant concentration (hist | edit) [7,213 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v772)
- 22:2222:22, 11 June 2026 Freshwater suspended sediment concentration (hist | edit) [7,103 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v773)
- 22:2222:22, 11 June 2026 Groundwater toxic contaminant concentration (hist | edit) [8,554 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v774)
- 22:2222:22, 11 June 2026 Indoor PM2.5 concentration (hist | edit) [7,919 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v775)
- 22:2222:22, 11 June 2026 Sediment delivery ratio (hist | edit) [7,960 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v776)
- 22:2222:22, 11 June 2026 Significant wave height (hist | edit) [6,868 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v777)
- 22:2222:22, 11 June 2026 Urban litter accumulation density (hist | edit) [8,580 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v778)
- 22:1322:13, 11 June 2026 Ambient PM2.5 concentration (hist | edit) [7,704 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v757)
- 22:1322:13, 11 June 2026 Coastal erosion extent (hist | edit) [7,932 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v758)
- 22:1322:13, 11 June 2026 Coastal salinity intrusion extent (hist | edit) [7,839 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v759)
- 22:1322:13, 11 June 2026 Crop heat stress days (hist | edit) [7,930 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v760)
- 22:1322:13, 11 June 2026 Dryland vegetation cover fraction (hist | edit) [8,140 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v761)
- 22:1322:13, 11 June 2026 Dust aerosol concentration (hist | edit) [8,643 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v762)
- 22:1322:13, 11 June 2026 Groundwater nitrate concentration (hist | edit) [7,286 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v763)
- 22:1322:13, 11 June 2026 Marine dissolved oxygen concentration (hist | edit) [7,672 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v764)
- 22:1322:13, 11 June 2026 Snowmelt runoff contribution (hist | edit) [7,794 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v765)
- 22:1322:13, 11 June 2026 Snowpack water equivalent (hist | edit) [7,931 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v766)
- 22:1322:13, 11 June 2026 Surface freshwater availability (hist | edit) [8,626 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v767)
- 22:1322:13, 11 June 2026 Urban heat island intensity (hist | edit) [7,291 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v768)
- 22:1322:13, 11 June 2026 Wildfire smoke PM2.5 concentration (hist | edit) [8,735 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v769)
8 June 2026
- 23:2223:22, 8 June 2026 Biogeochemical cycle disruption (hist | edit) [16,946 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v722)
- 23:2223:22, 8 June 2026 Biomass removal, mortality, and population decline (hist | edit) [12,977 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v723)
- 23:2223:22, 8 June 2026 Ecological interaction shifts and community change (hist | edit) [12,344 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v724)
- 23:2223:22, 8 June 2026 Erosion and sediment transport (hist | edit) [14,463 bytes] Rtuffli (talk | contribs) (SIGNAL publish from draft v725)